tarieven per 2-4-2025
Contributie per jaar | Jeugd: | Volwassen: | |
ABC zwemmen | 1 x per week | n.v.t. | € 205.00 |
ABC zwemmen | 2 x per week | € 340.00 | € 390.00 (1 uur) |
Zwemvaardigheid zwemmen | 1 x per week | € 340.00 (1 uur) |
€ 205.00 (30 min) |
Wedstrijd zwemmen | 1 x per week | € 220.00 | € 245.00 |
Wedstrijd zwemmen | 2 x per week | € 380.00 | € 430.00 |
Onderwaterhockey | 1 x per week | € 221.00 | € 278.00 |
Jeugdonderwaterhockey | 1 x per week | € 146.00 | n.v.t. |
Banenzwemmen / trimzwemmen | 1 x per week | € 180.00 | € 205.00 |
Standaard zijn er twee lessen per week van een half uur. Er zijn de volgende uitzonderingen:
Het bankrekeningnummer is: NL20INGB0002304768 t.n.v. Watervrienden Hoofddorp