tarieven per 1-1-2025
Contributie per jaar | Jeugd: | Volwassen: | |
ABC zwemmen | 1 x per week | n.v.t. | € 185.00 |
ABC zwemmen | 2 x per week | € 300.00 | € 350.00 (1 UUR) |
Zwemvaardigheid zwemmen | 1 x per week | € 300.00 |
€ 185.00 |
Sticker zwemmen | 1 x per week | € 300.00 | op aanvraag |
Wedstrijd zwemmen | 1 x per week | € 200.00 | € 225.00 |
Wedstrijd zwemmen | 2 x per week | € 340.00 | € 390.00 |
Onderwaterhockey | 1 x per week | € 201.00 | € 258.00 |
Jeugdonderwaterhockey | 1 x per week | € 126.00 | n.v.t. |
Banenzwemmen / trimzwemmen | 1 x per week | € 160.00 | € 185.00 |
Standaard zijn er twee lessen per week van een half uur. Er zijn de volgende uitzonderingen:
Het bankrekeningnummer is: NL20INGB0002304768 t.n.v. Watervrienden Hoofddorp