tarieven per 1-1-2023
Contributie per jaar | Jeugd: | Volwassen: | |
ABC zwemmen | 1 x per week | n.v.t. | € 176.50 |
ABC zwemmen | 2 x per week | € 286.50 | € 334.50 (1 UUR) |
Zwemvaardigheid zwemmen | 1 x per week | € 286.50 |
€ 176.50 |
Sticker zwemmen | 1 x per week | € 286.50 | op aanvraag |
Wedstrijd zwemmen | 1 x per week | € 212.50 | € 236.50 |
Wedstrijd zwemmen | 2 x per week | € 346.50 | € 394.50 |
Onderwaterhockey | 1 x per week | € 200.50 | € 254.00 |
Jeugdonderwaterhockey | 1 x per week | € 118,00 | n.v.t. |
Banenzwemmen / trimzwemmen | 1 x per week | € 152.50 | € 176.50 |
Standaard zijn er twee lessen per week van een half uur. Er zijn de volgende uitzonderingen:
Het bankrekeningnummer is: NL20INGB0002304768 t.n.v. Watervrienden Hoofddorp